L’analisi della domanda a Dicembre 2010 evidenzia che nelle grandi città italiane la tipologia più richiesta è il trilocale, che raccoglie il 35,9% delle preferenze
A seguire il bilocale con il 30,0%, il quattro locali con il 21,6% ed infine il cinque locali con l’8,0%.
Nei capoluoghi di regione la concentrazione della domanda di trilocali è più elevata ed è pari a 48,4% , seguita dal bilocale con il 28,9% ed infine dal quattro locali con il 16,0%.
Nelle grandi città ci sono comunque delle eccezioni. Milano, Roma e Napoli segnalano infatti come sempre una maggiore richiesta per il bilocale.
Da segnalare che da Dicembre 2009 a Dicembre 2010 nelle grandi città è stato il bilocale a registrare un aumento della concentrazione delle richieste (+1%).
Nei capoluoghi di regione si nota anche un incremento della concentrazione delle richieste sui bilocali (+2,3%) e sui cinque locali (+2,5%).
ANALISI DELLA DOMANDA dicembre 2010 | |||||
Monolocali | Bilocali | Trilocali | 4 locali | 5 locali | |
Bari | 6,2% | 29,6% | 39,7% | 18,9% | 5,6% |
Bologna | 3,3% | 26,0% | 44,9% | 20,0% | 5,8% |
Firenze | 3,0% | 22,6% | 28,3% | 30,0% | 16,1% |
Genova | 0,4% | 19,4% | 33,5% | 34,0% | 12,7% |
Milano | 7,0% | 48,8% | 34,8% | 8,3% | 1,1% |
Napoli | 11,5% | 38,8% | 31,7% | 12,9% | 5,1% |
Palermo | 1,4% | 23,0% | 41,9% | 24,8% | 8,9% |
Roma | 8,6% | 39,9% | 35,6% | 12,4% | 3,5% |
Torino | 3,0% | 33,0% | 33,8% | 22,4% | 7,8% |
Verona | 1,2% | 18,7% | 34,7% | 32,1% | 13,3% |
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa