L’analisi della domanda a Maggio 2011 evidenzia che nelle grandi città italiane la tipologia più richiesta è il trilocale, che raccoglie il 35,3% delle preferenze. A seguire il bilocale con il 30,6%, il quattro locali con il 21,7% ed infine il cinque locali con il 7,8%.
Nei capoluoghi di regione la concentrazione della domanda di trilocali è più elevata ed è pari a 49,2% , seguita dal bilocale con il 30,8% ed infine dal quattro locali con il 16,2%.
Nelle grandi città ci sono comunque delle eccezioni. Milano, Roma e Napoli segnalano infatti come sempre una maggiore richiesta per il bilocale. A queste località si aggiunge anche Torino dove a Maggio il bilocale raccoglie la maggioranza delle preferenze.
Nei primi quattro mesi dell’anno nelle grandi città è stato il bilocale che ha registrato un maggiore aumento della concentrazione delle richieste (+0,6%).
Anche nei capoluoghi di regione si nota un incremento della concentrazione delle richieste sui bilocali (+1,7%).
ANALISI DELLA DOMANDA maggio 2011 | |||||
Monolocali | Bilocali | Trilocali | 4 locali | 5 locali | |
Bari | 7,3% | 31,1% | 38,9% | 17,1% | 5,6% |
Bologna | 3,1% | 25,3% | 44,2% | 20,7% | 6,7% |
Firenze | 3,1% | 22,0% | 26,9% | 32,3% | 15,7% |
Genova | 0,3% | 20,6% | 33,2% | 33,8% | 12,1% |
Milano | 7,0% | 50% | 33,7% | 8,2% | 1,1% |
Napoli | 11,1% | 39,4% | 30,9% | 13,3% | 5,3% |
Palermo | 1,7% | 23,6% | 42,1% | 23,9% | 8,7% |
Roma | 8,1% | 40,8% | 35,5% | 12,3% | 3,3% |
Torino | 2,8% | 34,2% | 33,3% | 22,4% | 7,3% |
Verona | 1,1% | 18,5% | 34,5% | 33,3% | 12,6% |
(Dati Ufficio Studi Tecnocasa)