L’export salentino registra un’ottima performance nel primo trimestre 2018 con un fatturato estero di 143,6 milioni di euro, il 35% in più rispetto all’analogo periodo del 2017 e un +5,6% rispetto al quarto trimestre 2017. Il risultato salentino è il migliore realizzato tra le province pugliesi che, complessivamente, chiudono i primi tre mesi dell’anno con una flessione del 7,3%, risultato negativo “trainato” da Taranto (-27%), seguita da Bari (-9,5%) e Brindisi (-8,4%). Variazioni positive, invece, registrano Foggia (+6,5%) e la provincia di Barletta-Andria-Trani (+9,6%); la variazione media nazionale è stata del 3,3%. L’apporto salentino all’export regionale è sempre piuttosto contenuto, pari al 7,6%; la provincia barese, con 911 milioni di euro, rappresenta, invece, circa la metà (48,2%) delle esportazioni pugliesi seguita da Taranto (13,3%) con circa 252 mln di fatturato estero, Brindisi (12,8% e 240,9 mln), Foggia, che con 193,5 mln di vendite estere, incide per il 10,2%, infine la Bat che ha un “peso” sull’export della Puglia pari al 7,8% (147,7 mln). Le province di Foggia e Lecce sono le uniche ad aver realizzato nel trimestre saldi positivamente di 52,7 e 23,7 milioni di euro; Taranto registra un saldo negativo pari a -379,4 mln, analogamente a Brindisi (-19,6 mln), alla Bat (-18,5 mln) e Bari (-4,8 mln).
“Il 2018 è iniziato bene per l’ export salentino – commenta Alfredo Prete presidente della Camera di Commercio – Lecce è la provincia pugliese che ha registrato il tasso di crescita più elevato e il fatturato realizzato è il migliore in assoluto dell’ultimo decennio, sempre con riferimento ai primi tre mesi dell’anno. In particolare, mi piace sottolineare che, dopo anni molto difficili per il tac ed il manifatturiero leggero, finalmente si intravede un miglioramento che auspico possa essere anche di incoraggiamento per i tanti operatori che hanno continuato a credere, con impegno, sacrificio e dedizione, nelle potenzialità del settore. Mi auguro che tale trend prosegua e si consolidi nei trimestri successivi e che l’impegno profuso dall’Ente per supportare le imprese del territorio sia ripagato in termini di risultati. Proprio nei giorni scorsi, in Camera, si è tenuto un seminario informativo per rendere note le azioni messe in campo dalle Associazioni di categoria e dall’Ente camerale per favorire e sostenere la trasformazione digitale delle imprese del territorio. L’evento è stato occasione anche per la presentazione del Bando Voucher Impresa 4.0, in favore delle imprese che intendono acquisire servizi di formazione e consulenza sui temi del digitale. Il bando, che verrà diffuso nei prossimi giorni, prevede uno stanziamento complessivo di 146mila euro e un contributo fino ad un massimo di 5mila euro per le imprese. La digitalizzazione dà un valore aggiunto, cambia il modo di lavorare e può rappresentare un volano di crescita dell’impresa sia nel mercato interno, ma soprattutto in quello estero”.
E’ l’industria dei macchinari e apparecchiature a contribuire fondamentalmente all’export della provincia di Lecce che, con quasi 63 milioni di fatturato estero, ne rappresenta quasi la metà; inoltre, nei primi tre mesi dell’anno, ha realizzato un incremento del 70,7% recuperando in tal modo la flessione (-31%) del primo trimestre dello scorso anno. Anche il settore “moda” registra risultati lusinghieri: l’abbigliamento, con oltre 17 milioni di vendite, realizza una crescita superiore al 21% e il calzaturiero con 16,5 milioni di fatturato estero registra un incremento pari a +24,3%; lieve flessione del comparto tessile (-1,44%) che fattura circa 2 mln di euro. Ottima performance per i prodotti in metallo (+43,5%) che realizzano un volume d’affari estero di oltre 11 milioni di euro. Ripresa dell’export, dopo il crollo del primo trimestre del 2017, dei prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+304,6%), rappresentati soprattutto da prodotti per l’edilizia (calce, gesso cemento) e da pietre tagliate, modellate e finite. Anche le esportazioni di prodotti agricoli registrano un notevole incremento pari al 67,3% per un fatturato estero di 1,7 mln. In crescita del 5% le vendite estere di prodotti alimentari che nel trimestre gennaio-marzo registrano un fatturato di oltre 5 mln di euro, di cui 1,8 mln riconducibili a prodotti da forno e oltre un milione ad olio.
Le importazioni nel primo trimestre dell’anno ammontano a quasi 91 mln di euro e registrano complessivamente un incremento del 17%. Sono i prodotti alimentari a costituire una buona fetta degli acquisti esteri, per un totale di 14,5 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto al primo trimestre 2017 (+0,9%) e rappresentati soprattutto da carne (5,5 mln), pesce (6 mln) e olii e grassi vegetali ed animali (1,1, mln). Cresciute di quasi il 30% le importazioni di macchinari e apparecchiature per un valore di 10,4 mln e del 17,2% quelle relative ai prodotti in gomma e materie plastiche per un fatturato pari a 7,4 milioni di euro. In aumento del 12,7% gli acquisti dall’estero di prodotti della metallurgia per un volume d’affari pari a 6 milioni di euro; registrano una flessione del 17%, invece, gli acquisti esteri di prodotti agricoli e di animali per un importo di 8 mln di euro.
Nel trimestre in esame, l’export verso i paesi Europei si è rafforzato ancor di più, rispetto ai primi tre mesi del 2017, raggiugendo quota 81% sul totale delle esportazioni e 116 milioni di euro di fatturato, con un incremento rispetto all’analogo periodo del 2017 di oltre il 46%. Anche le esportazioni verso i paesi asiatici sono cresciute (+23,7%) raggiungendo circa 11 mln di fatturato, esse rappresentano il 7,6 del totale delle esportazioni; in flessione quelle verso i paesi africani (-24,2%) che con poco più di 3,5 mln di euro rappresentano il 2,5% dell’export salentino; stabili quelle verso il continente americano per un valore di 10,5 milioni di fatturato, il cui “peso” sul commercio estero della provincia è del 7,4%.
Svizzera, Francia e Germania si confermano i principali partners commerciali delle imprese salentine, paesi che complessivamente assorbono un terzo delle vendite estere. Gli acquisti elvetici rappresentano un fatturato di 23,5 milioni di euro, con un incremento, rispetto al primo trimestre del 2017, di circa il 39% e sono costituiti soprattutto da capi di abbigliamento (10,4 mln) e calzature (7,2 mln); di gran lunga più contenute le importazioni dalla Svizzera, poco più di 2,4 milioni di euro, dei quali 1,5 costituiti da metalli di base preziosi.
Le esportazioni verso la Francia, cresciute del 20,6% rispetto ai primi tre mesi del 2017, ammontano a 15,3 mln di euro, dei quali 7,7 costituiti da macchinari e altre apparecchiature, armi e munizioni (1,6 mln) e calzature per un valore di oltre un milione di euro; le imprese salentine acquistano prodotti francesi per un valore pari a 9,8 mln dei quali 3,6 rappresentati da carni.
Anche l’export verso la Germania, pari a circa 12 mln di euro, è cresciuto nel trimestre considerato (+27,7%), analogamente alle importazioni (+35,4%). Le nostre imprese vendono a quelle tedesche macchinari e apparecchiature per 5,5 mln di euro, bevande (vino) per 1,9 milioni di euro e calzature (1,4 mln), importano in modo particolare articoli in materie plastiche per un valore di 3,6 mln di euro.
Da segnalare l’incremento dell’export verso il Regno Unito (+122%) e Danimarca (+189%) per un valore pari, rispettivamente, a 6,5 e 5,3 milioni di euro, tale incremento è riconducibile soprattutto alle vendite di macchinari e altre apparecchiature (4,9 milioni per la Danimarca e 3,8 mln per il Regno Unito).
Un altro partner importante per il commercio estero salentino è rappresentato dagli Stati uniti d’America che nell’arco dei primi tre mesi del 2018 hanno acquistato manufatti made in Salento per 9,4 mln dei quali 6,7 rappresentanti da macchinari e altre apparecchiature, mentre le imprese leccesi hanno importato in particolare prodotti della lavorazione del petrolio per 1,4 mln di euro.
Tab. 1 – Import-export della provincia di Lecce 1° trimestre 2018
Divisioni | IMP2016 | IMP2017 | IMP2018 | EXP2016 | EXP2017 | EXP2018 | IMPORT Var % 2016/17 | IMPORT Var % 2017/18 | EXPORT Var % 2016/17 | EXPORT Var % 2017/18 |
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia | 7.779.353 | 9.722.960 | 8.077.727 | 2.399.184 | 1.050.697 | 1.757.866 | 24,98 | -16,92 | -56,21 | 67,30 |
AA02-Prodotti della silvicoltura | 36.404 | 9.107 | 36.487 | 2.223 | 759 | 10.973 | -74,98 | 300,65 | -65,86 | 1345,72 |
AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura | 738.256 | 814.553 | 844.870 | 2.582 | 204 | 0 | 10,33 | 3,72 | -92,10 | -100,00 |
BB08-Altri minerali da cave e miniere | 258.069 | 308.283 | 90.591 | 125.351 | 34.851 | 9.185 | 19,46 | -70,61 | -72,20 | -73,64 |
CA10-Prodotti alimentari | 10.673.967 | 14.395.570 | 14.527.685 | 3.477.667 | 4.818.689 | 5.059.758 | 34,87 | 0,92 | 38,56 | 5,00 |
CA11-Bevande | 180.017 | 154.258 | 261.228 | 8.189.129 | 7.629.842 | 7.495.791 | -14,31 | 69,34 | -6,83 | -1,76 |
CB13-Prodotti tessili | 1.680.474 | 1.669.283 | 1.625.328 | 2.114.932 | 1.992.931 | 1.964.172 | -0,67 | -2,63 | -5,77 | -1,44 |
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 5.502.170 | 3.515.427 | 3.380.860 | 13.471.759 | 14.394.588 | 17.445.789 | -36,11 | -3,83 | 6,85 | 21,20 |
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 4.431.456 | 4.266.658 | 7.819.251 | 12.502.641 | 13.285.314 | 16.513.173 | -3,72 | 83,26 | 6,26 | 24,30 |
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 1.286.296 | 1.342.027 | 1.305.427 | 227.661 | 41.387 | 27.882 | 4,33 | -2,73 | -81,82 | -32,63 |
CC17-Carta e prodotti di carta | 1.170.765 | 1.218.990 | 1.253.263 | 238.660 | 164.615 | 180.712 | 4,12 | 2,81 | -31,03 | 9,78 |
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 5.144 | 13.470 | 1.427.541 | 0 | 0 | 829.438 | 161,86 | 10497,93 | – | – |
CE20-Prodotti chimici | 1.802.154 | 1.210.339 | 1.711.372 | 2.217.225 | 2.312.644 | 1.251.023 | -32,84 | 41,40 | 4,30 | -45,91 |
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 2.080.624 | 1.625.265 | 1.876.323 | 1.698.356 | 1.184.753 | 867.224 | -21,89 | 15,45 | -30,24 | -26,80 |
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche | 6.938.471 | 6.297.448 | 7.380.470 | 2.072.739 | 2.126.034 | 2.572.636 | -9,24 | 17,20 | 2,57 | 21,01 |
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.281.856 | 2.116.440 | 1.418.205 | 4.062.556 | 674.912 | 2.730.859 | -7,25 | -32,99 | -83,39 | 304,62 |
CH24-Prodotti della metallurgia | 2.782.706 | 5.477.297 | 6.174.520 | 1.831.502 | 2.612.815 | 1.232.647 | 96,83 | 12,73 | 42,66 | -52,82 |
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 1.707.062 | 2.692.754 | 3.749.349 | 6.674.218 | 7.845.787 | 11.259.813 | 57,74 | 39,24 | 17,55 | 43,51 |
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 2.463.816 | 1.627.210 | 2.103.394 | 1.019.496 | 1.188.986 | 492.791 | -33,96 | 29,26 | 16,62 | -58,55 |
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 2.021.850 | 2.354.176 | 2.951.055 | 677.953 | 1.419.895 | 1.318.634 | 16,44 | 25,35 | 109,44 | -7,13 |
CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. | 7.811.531 | 8.025.850 | 10.379.949 | 53.306.925 | 36.768.849 | 62.769.030 | 2,74 | 29,33 | -31,02 | 70,71 |
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 3.902.697 | 2.442.979 | 2.140.965 | 3.950.127 | 4.234.629 | 2.403.308 | -37,40 | -12,36 | 7,20 | -43,25 |
CL30-Altri mezzi di trasporto | 352.291 | 197.289 | 781.126 | 357.309 | 815.720 | 465.934 | -44,00 | 295,93 | 128,30 | -42,88 |
CM31-Mobili | 1.400.023 | 1.594.883 | 1.305.011 | 624.852 | 372.766 | 860.458 | 13,92 | -18,18 | -40,34 | 130,83 |
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere | 3.375.632 | 3.573.167 | 3.143.998 | 1.296.757 | 878.888 | 881.186 | 5,85 | -12,01 | -32,22 | 0,26 |
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali | 4.156.358 | 815.802 | 838.721 | 877.068 | 432.111 | 523.791 | -80,37 | 2,81 | -50,73 | 21,22 |
JA58-Prodotti delle attività editoriali | 91.434 | 26.419 | 55.118 | 21.636 | 18.551 | 2.706 | -71,11 | 108,63 | -14,26 | -85,41 |
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore | 14.759 | 11.145 | 17.399 | 0 | 1.263 | 0 | -24,49 | 56,11 | – | -100,00 |
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento | 0 | 1.329 | 105.699 | 62.482 | 36.400 | 43.281 | #DIV/0! | 7853,27 | -41,74 | 18,90 |
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | – | – | – |
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 33.486 | 164.944 | 4.127.838 | 34.675 | 59.050 | 2.653.101 | 392,58 | 2402,57 | 70,30 | 4392,97 |
Totale | 76.962.375 | 77.685.322 | 90.910.770 | 123.537.665 | 106.397.930 | 143.623.161 | 0,94 | 17,02 | -13,87 | 34,99 |
Fonte – Istat – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi