Sono circa 6mila le attività del settore della distribuzione automatica in Italia, tra sedi di impresa (3.583) e unità locali (2.381), cresciute del 2% in un anno secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese al primo trimestre 2018 e 2017. “Il trend di crescita conferma il dinamismo del settore – commenta Massimo Trapletti, presidente di CONFIDA Associazione Italiana Distribuzione Automatica –. Nel 2017 il mercato ha superato la quota di 1,8 miliardi di euro con 5 miliardi di consumazioni per un aumento dell’+1,31% rispetto all’anno precedente. sviluppato con una rete distributiva di oltre 810 mila vending machine installate in tutta Italia. A questi dati si aggiunge il mercato del cosiddetto del ‘porzionato’ ossia il caffè e le bevande calde in capsule e cialde che vale ulteriori 1,7 miliardi per 6 miliardi di consumazioni l’anno”.

ROMA CITTÀ AL TOP, TRA LE REGIONI GUIDA LA LOMBARDIA. Roma con 424 attività, 7,1% del corrispondente totale italiano, Milano con 358 (6%) e Torino con 307 (5,1%) sono i primi tre territori per concentrazione, seguiti da Bari, Napoli, Cagliari, Taranto, Genova, Treviso e Palermo secondo la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Tra i primi dieci territori, crescono nel 2018 soprattutto Bari (+15,5% in un anno), Taranto (+13,5%) e Palermo (+8,1%). La Lombardia è la prima regione italiana per numero di attività nel settore, con 862 attività (di cui 521 sedi) e un peso del 14,5% sul totale nazionale. Milano è prima per concentrazione, 358, seguita da Brescia (82), Bergamo (77) e Monza e Brianza (74). Varese è quinta con 60 attività. Sondrio (+11,1%), Bergamo (+5,5%) e Cremona (+5,3%) sono le aree che crescono di più tra 2017 e 2018.

PRODOTTI GOURMET E ‘SU MISURA’. Tra i fattori che trainano l’evoluzione dell’automatico spiccano le crescenti possibilità di personalizzazione dei prodotti, l’attenzione alla sostenibilità e l’ascesa delle tecnologie smart e dei pagamenti cashless. Riguardo ai distributori automatici che erogano bevande calde, il nuovo trend è l’offerta di prodotti ‘su misura’: i consumatori, grazie alle nuove tecnologie con gli schermi touch, possono mixare gli ingredienti di base come caffè, latte, cacao con granelle e topping creando a proprio piacimento bevande gourmet.

SETTORE SEMPRE PIÙ ‘GREEN’. La ricerca della sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni ecologiche è tra i pilastri della nuova generazione di aziende italiane della distribuzione automatica. Dalle capsule di caffè totalmente compostabili ai sistemi di reverse vending (che consentono di recuperare la plastica degli inmballaggi dando un incentivo al consumatore virtuoso) fino all’utilizzo di vending machine meno energivore, logistica green, furgoni a basse emissioni, prodotti alimentari biologici, a chilometro zero ed equosolidali.

L’AUTOMATICO ORA È SMART. Il vending sta vivendo una vera e propria rivoluzione digitale. Si parla oggi di smart vending o di Vending 4.0 in relazione a distributori automatici che integrano schermi touch, sistemi di telemetria che consentono il controllo da remoto della macchina e APP che permettono il pagamento tramite mobile. Anche la distribuzione automatica si dirige verso un futuro senza moneta. Già oggi l’84% del parco macchine consente di pagare in modalità cashless (con chiavetta), il 3% con carta di credito e il 2% con app. Ma queste ultime stanno crescendo a ritmi elevati. “Le aziende italiane che sono leader mondiali nella produzione di distributori automatici – sottolinea il presidente di CONFIDA Massimo Trapletti – stanno scommettendo con decisione sullo sviluppo del mobile payment e del contactless e puntano in particolare sulle app, che permettono di poter dialogare col consumatore, analizzando le sue preferenze con l’obiettivo di migliorarne l’esperienza di acquisto”.

CONFIDA. Costituita il 13 luglio del 1979, CONFIDA è, a livello nazionale, l’unica associazione di categoria che rappresenta i diversi comparti merceologici dell’intera filiera della Distribuzione Automatica di alimenti e bevande. Aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia e, nell’ambito UE, è partner di EVA (European Vending Association).

Imprese (sedi e unità locali) attive nel commercio effettuato per mezzo di distributori automatici in Italia e Lombardia

Regione Provincia Localizzazioni Attive nel 2018 Peso % su tot. di cui sedi di impresa Localizzazioni Attive nel 2017 Var 2018/2017
ABRUZZO CHIETI 43 0,7% 22 47 -8,5%
L’AQUILA 26 0,4% 17 22 18,2%
PESCARA 38 0,6% 29 41 -7,3%
TERAMO 42 0,7% 24 36 16,7%
ABRUZZO               Total 149 2,5% 92 146 2,1%
BASILICATA MATERA 26 0,4% 12 19 36,8%
POTENZA 32 0,5% 22 31 3,2%
BASILICATA            Total 58 1,0% 34 50 16,0%
CALABRIA CATANZARO 32 0,5% 16 29 10,3%
COSENZA 46 0,8% 34 46 0,0%
CROTONE 18 0,3% 13 14 28,6%
REGGIO DI CALABRIA 35 0,6% 24 34 2,9%
VIBO VALENTIA 8 0,1% 4 6 33,3%
CALABRIA              Total 139 2,3% 91 129 7,8%
CAMPANIA AVELLINO 34 0,6% 24 32 6,3%
BENEVENTO 34 0,6% 21 29 17,2%
CASERTA 64 1,1% 47 65 -1,5%
NAPOLI 201 3,4% 149 188 6,9%
SALERNO 84 1,4% 51 81 3,7%
CAMPANIA              Total 417 7,0% 292 395 5,6%
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA 66 1,1% 45 76 -13,2%
FERRARA 32 0,5% 18 31 3,2%
FORLI’ – CESENA 34 0,6% 21 34 0,0%
MODENA 58 1,0% 44 56 3,6%
PARMA 37 0,6% 15 42 -11,9%
PIACENZA 24 0,4% 11 24 0,0%
RAVENNA 44 0,7% 25 46 -4,3%
REGGIO EMILIA 20 0,3% 10 21 -4,8%
RIMINI 30 0,5% 20 32 -6,3%
EMILIA ROMAGNA        Total 345 5,8% 209 362 -4,7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA GORIZIA 7 0,1% 5 8 -12,5%
PORDENONE 14 0,2% 8 12 16,7%
TRIESTE 13 0,2% 3 13 0,0%
UDINE 23 0,4% 13 25 -8,0%
FRIULI-VENEZIA GIULIA Total 57 1,0% 29 58 -1,7%
LAZIO FROSINONE 47 0,8% 31 55 -14,5%
LATINA 60 1,0% 50 60 0,0%
RIETI 6 0,1% 4 8 -25,0%
ROMA 424 7,1% 293 422 0,5%
VITERBO 29 0,5% 12 33 -12,1%
LAZIO                 Total 566 9,5% 390 578 -2,1%
LIGURIA GENOVA 139 2,3% 67 138 0,7%
IMPERIA 29 0,5% 12 30 -3,3%
LA SPEZIA 19 0,3% 13 20 -5,0%
SAVONA 33 0,6% 13 36 -8,3%
LIGURIA               Total 220 3,7% 105 224 -1,8%
LOMBARDIA BERGAMO 77 1,3% 45 73 5,5%
BRESCIA 82 1,4% 46 81 1,2%
COMO 47 0,8% 32 47 0,0%
CREMONA 40 0,7% 18 38 5,3%
LECCO 24 0,4% 15 23 4,3%
LODI 26 0,4% 14 26 0,0%
MANTOVA 26 0,4% 17 28 -7,1%
MILANO 358 6,0% 218 370 -3,2%
MONZA E BRIANZA 74 1,2% 58 84 -11,9%
PAVIA 38 0,6% 21 37 2,7%
SONDRIO 10 0,2% 4 9 11,1%
VARESE 60 1,0% 33 64 -6,3%
LOMBARDIA             Total 862 14,5% 521 880 -2,0%
MARCHE ANCONA 48 0,8% 25 50 -4,0%
ASCOLI PICENO 14 0,2% 6 15 -6,7%
FERMO 22 0,4% 14 19 15,8%
MACERATA 26 0,4% 13 24 8,3%
PESARO E URBINO 29 0,5% 16 32 -9,4%
MARCHE                Total 139 2,3% 74 140 -0,7%
MOLISE CAMPOBASSO 28 0,5% 20 26 7,7%
ISERNIA 11 0,2% 4 10 10,0%
MOLISE                Total 39 0,7% 24 36 8,3%
PIEMONTE ALESSANDRIA 49 0,8% 25 50 -2,0%
ASTI 20 0,3% 12 18 11,1%
BIELLA 20 0,3% 10 19 5,3%
CUNEO 71 1,2% 39 72 -1,4%
NOVARA 29 0,5% 17 26 11,5%
TORINO 307 5,1% 173 309 -0,6%
VERBANIA 8 0,1% 5 8 0,0%
VERCELLI 23 0,4% 10 25 -8,0%
PIEMONTE              Total 527 8,8% 291 527 0,0%
PUGLIA BARI 261 4,4% 118 226 15,5%
BRINDISI 44 0,7% 12 39 12,8%
FOGGIA 91 1,5% 52 83 9,6%
LECCE 106 1,8% 61 98 8,2%
TARANTO 143 2,4% 75 126 13,5%
PUGLIA                Total 645 10,8% 318 572 12,8%
SARDEGNA CAGLIARI 158 2,6% 93 150 5,3%
NUORO 51 0,9% 27 45 13,3%
ORISTANO 41 0,7% 18 39 5,1%
SASSARI 70 1,2% 35 67 4,5%
SARDEGNA              Total 320 5,4% 173 301 6,3%
SICILIA AGRIGENTO 50 0,8% 36 39 28,2%
CALTANISSETTA 29 0,5% 22 24 20,8%
CATANIA 87 1,5% 69 86 1,2%
ENNA 25 0,4% 8 25 0,0%
MESSINA 46 0,8% 29 41 12,2%
PALERMO 107 1,8% 84 99 8,1%
RAGUSA 44 0,7% 36 47 -6,4%
SIRACUSA 39 0,7% 28 42 -7,1%
TRAPANI 49 0,8% 36 46 6,5%
SICILIA               Total 476 8,0% 348 449 6,0%
TOSCANA AREZZO 48 0,8% 22 49 -2,0%
FIRENZE 97 1,6% 65 101 -4,0%
GROSSETO 14 0,2% 10 16 -12,5%
LIVORNO 30 0,5% 22 32 -6,3%
LUCCA 35 0,6% 24 35 0,0%
MASSA CARRARA 14 0,2% 11 16 -12,5%
PISA 47 0,8% 30 47 0,0%
PISTOIA 33 0,6% 20 32 3,1%
PRATO 37 0,6% 27 35 5,7%
SIENA 22 0,4% 10 22 0,0%
TOSCANA               Total 377 6,3% 241 385 -2,1%
TRENTINO – ALTO ADIGE BOLZANO 15 0,3% 9 19 -21,1%
TRENTO 21 0,4% 15 19 10,5%
TRENTINO – ALTO ADIGE Total 36 0,6% 24 38 -5,3%
UMBRIA PERUGIA 63 1,1% 42 63 0,0%
TERNI 40 0,7% 20 34 17,6%
UMBRIA                Total 103 1,7% 62 97 6,2%
VALLE D’AOSTA AOSTA 11 0,2% 5 12 -8,3%
VALLE D’AOSTA         Total 11 0,2% 5 12 -8,3%
VENETO BELLUNO 8 0,1% 4 10 -20,0%
PADOVA 98 1,6% 62 98 0,0%
ROVIGO 31 0,5% 17 35 -11,4%
TREVISO 108 1,8% 46 108 0,0%
VENEZIA 67 1,1% 30 57 17,5%
VERONA 64 1,1% 48 69 -7,2%
VICENZA 102 1,7% 53 91 12,1%
VENETO                Total 478 8,0% 260 468 2,1%
ITALIA 5.964 100,0% 3.583 5.847 2,0%

 

 

Elaborazione Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese al I trimestre 2018 e 2017