soldi4Dall’introduzione dell’euro ad oggi, i prezzi e le tariffe in Italia per beni e servizi di largo consumo sono aumentati mediamente del +59,1%. Lo denuncia il Codacons, che diffonde oggi tutti i numeri sul fenomeno a distanza di 15 anni dal passaggio dalla lira all’euro.

“Il Codacons fu la prima associazione che nel gennaio 2002, quando venne introdotto l’euro, denunciò gli aumenti selvaggi e le speculazioni da changeover – spiega il Presidente Carlo Rienzi – All’epoca venimmo accusati di euroscetticismo e di terrorismo mediatico, mentre oggi tutti ci danno ragione, perché la prova di ciò che è successo è sotto gli occhi di chiunque, a partire dagli stessi commercianti, prime vittime della loro stessa politica suicida”.

Dal gennaio 2002 al gennaio 2017 i cittadini italiani hanno subito rincari medi del +59,1%, con punte del +207,7% per la penna a sfera, +198,7% per il tramezzino consumato al bar, +159,7% per un cono gelato – spiega il Codacons – Comprare un giornale costa il 94,8% in più; va meglio con l’espresso al bar (+34,3%) ma attenzione alla classica pizza margherita:+103,9%.

Gli aumenti di prezzi e tariffe degli ultimi 15 anni hanno determinato una maggiore spesa a carico degli italiani complessivamente pari a 14.183 euro a famiglia, contribuendo alla perdita di potere d’acquisto e al generale impoverimento del ceto medio – calcola il Codacons.

Ma ad impressionare di più è il confronto tra i prezzi dei beni di largo consumo dalla lira all’euro. Ecco di seguito una tabella realizzata dal Codacons che dimostra l’andamento dei listini al dettaglio dagli ultimi giorni delle lire (dicembre 2001) ai giorni nostri:

 

PRODOTTO PREZZO 2001 (tradotto in euro) PREZZO 2017 VARIAZ. %
       
1.                 Cono gelato 0,77 2,00 159,7%
2.                 Penna a sfera 0,26 0,80 207,7%
3.                 Tramezzino al bar 0,77 2,30 198,7%
4.                 Pizza margherita 3,36 6,85 103,9%
5.                 Sogliola al kg. 13,94 26,10 87,2%
6.                 Biscotti frollini (1 kg) 1,50 3,29 119,3%
7.                 Lavanderia pantalone 1,91 4,00 109,4%
8.                 Caffè 2 pz x 250 gr 2,63 6,40 143,3%
9.                 Pizza 4 stagioni 5,16 9,50 84,1%
10.               Jeans uomo (di marca) 64,56 126,00 95,2%
11.               Lotto giocata minima 0,52 1,00 92,3%
12.               Dentista (otturazione) 72,30 117,00 61,8%
13.               Patate al kg. 0,62 1,20 93,5%
14.               Riso arborio kg.1 1,52 2,85 87,5%
15.               Fettine di vitello al kg. 11,98 19,90 66,1%
16.               Pane in cassetta 0,80 1,50 87,5%
17.               Supplì cadauno 0,67 1,50 123,9%
18.               Cappuccino e brioche 1,19 2,00 68,1%
19.               Zucchine al kg. 1,29 1,95 51,2%
20.               Quadernone 1,08 1,90 75,9%
21.               Passata pomodoro (bottiglia) 0,62 1,09 75,8%
22.               Parrucchiere messa in piega 9,81 16,00 63,1%
23.               Minestrone surgelato 2,19 3,80 73,5%
24.               Lamette da barba 3,20 5,15 60,9%
25.               Saponetta 0,72 1,20 66,7%
26.               Panino al bar 1,80 3,00 66,7%
27.               Fette biscottate 0,90 1,65 83,3%
28.               Farina kg.1 0,57 0,90 57,9%
29.               Candeggina lt 1 0,70 1,25 78,6%
30.               Confettura ai frutti di bosco 1,96 3,60 83,7%
31.               Yogurt alla frutta 2 pz 1,03 1,55 50,5%
32.               Tonno in scatola al kg. 7,09 12,19 71,9%
33.               Bagnoschiuma 1,65 2,30 39,4%
34.               Pane al kg. 1,80 2,85 58,3%
35.               Cereali da colazione 1,83 2,90 58,5%
36.               Quotidiano 0,77 1,50 94,8%
37.               Detersivo piatti lt 1 1,15 1,75 52,2%
38.               Mele golden al kg. 1,22 1,82 49,2%
39.               Spazzolino da denti 1,81 2,80 54,7%
40.               Collant 40 denari 3,31 5,50 66,2%
41.               Uova confez. da 6 1,03 1,25 21,4%
42.               Assorbenti con le ali 2,89 4,50 55,7%
43.               Dado 10 pz 1,19 1,80 51,3%
44.               Limoni al kg. 1,37 1,89 38,0%
45.               Bollettino cc postale 0,77 1,50 94,8%
46.               Parcheggiatore abusivo 1,03 2,00 94,2%
47.               Latte fresco lt 1 1,08 1,39 28,7%
48.               Pomodori pelati 0,98 1,98 102,0%
49.               Sapone liquido mani 1,19 1,80 51,3%
50.               Crackers 1,54 2,30 49,4%
51.               Detersivo liquido lavatrice lt 3 5,05 8,30 64,4%
52.               Polo di marca 77,47 120,00 54,9%
53.               Spaghetti kg.1 0,86 1,10 27,9%
54.               Parrucchiere taglio donna 13,43 20,00 48,9%
55.               Nasello al kg. 11,62 17,50 50,6%
56.               Cipolla al kg. 1,14 1,48 29,8%
57.               Birra 0,66 cl 1,03 1,55 50,5%
58.               Caffè al bar 0,67 0,90 34,3%
59.               Olio di semi lt 1 1,39 2,05 47,5%
60.               Scatoletta gatto grande 2 pz 1,14 1,80 57,9%
61.               Aceto balsamico 2,66 3,65 37,2%
62.               Penne kg.1 0,86 1,16 34,9%
63.               Panna da cucina 1,16 1,60 37,9%
64.               The 1,60 2,25 40,6%
65.               Dentifricio 2,01 2,70 34,3%
66.               Sottilette 10 pz 1,65 2,20 33,3%
67.               Prosciutto crudo al kg. 20,65 26,15 26,6%
68.               Miele liquido 3,15 4,30 36,5%
69.               Saponetta di Marsiglia 0,71 1,00 40,8%
70.               Gambaletti donna 1,38 1,90 37,7%
71.               Cacao in polvere 0,76 1,10 44,7%
72.               Biglietto autobus Milano 0,77 1,50 94,8%
73.               Bevanda gassata cola (1,5 ly) 1,54 2,05 33,1%
74.               Sale kg.1 0,47 0,70 48,9%
75.               Aceto lt 1 0,98 1,40 42,9%
76.               Basilico all’etto 1,94 2,75 41,8%
77.               Zucchero kg.1 0,98 1,20 22,4%
78.               Olio extravergine lt 1 4,06 6,90 70,0%
79.               Parmigiano reggiano al kg. 15,44 19,00 23,1%
80.               Orzo 1,45 1,79 23,4%
81.               CD 20,14 19,90 -1,2%
82.               Pomodori pachino 2,32 2,90 25,0%
83.               Aglio al kg. 4,91 6,90 40,5%
84.               Ammorbidente lt 4 3,25 4,18 28,6%
85.               Cinema biglietto ridotto 4,13 5,50 33,2%
86.               Banane al kg. 1,25 1,88 50,4%
87.               Tovaglioli carta (100 pz) 1,32 1,76 33,3%
88.               Carta igienica 10 rotoli 3,41 4,60 34,9%
89.               Cioccolata da spalmare 1,46 1,90 30,1%
90.               Prelievo bancomat 1,70 2,00 17,6%
91.               Camomilla 2,16 2,50 15,7%
92.               Pannolini conf. piccola 11,83 14,50 22,6%
93.               Shampoo 2,55 3,20 25,5%
94.               Deodorante stick 2,58 3,55 37,6%
95.               Cinema biglietto intero 6,71 8,50 26,7%
96.               Schiuma da barba 3,34 3,90 16,8%
97.               Omogeneizzati 2 pz 2,69 3,15 17,1%
98.               Burro 250 gr. 2,00 2,60 30,0%
99.               Bolletta elettrica (spesa annua) 334,00 498,00 49,1%
100.             Mancia (minima) al ristorante 0,51 1,00 96,1%

Fonte: CODACONS